미국주식 고배당주 리스트를 표로 확인하세요.
미국주식 고배당주 종목들을 정리했습니다. 정리한 기준은 현재주가가 5$ 이상이고, 배당수익률이 10% 이상이며, 3개월 이내 평균 일일 거래량이 20만 주 이상인 30 종목들을 뽑아 정리했습니다.
주기적으로 해당 리스트는 업데이트 됩니다.
미국주식 고배당주 TOP 30
미국주식 고배당주 30 종목은 아래와 같습니다.(최종 업데이트 : 5월 15일)
티커 | 회사명 | 시가총액(단위:$) |
---|---|---|
PBR | Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras | 94.64B |
PBR-A | Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras | 76.13B |
VALE | Vale S.A. | 73.10B |
AMKBY | A.P. Møller - Mærsk A/S | 51.66B |
ISNPY | Intesa Sanpaolo S.p.A. | 39.67B |
NRDBY | Nordea Bank Abp | 36.92B |
ELP | Companhia Paranaense de Energia - COPEL | 18.72B |
IEP | Icahn Enterprises L.P. | 16.59B |
NLY | Annaly Capital Management, Inc. | 9.83B |
ZIM | ZIM Integrated Shipping Services Ltd. | 7.63B |
BAK | Braskem S.A. | 6.61B |
FSK | FS KKR Capital Corp. | 6.07B |
SBLK | Star Bulk Carriers Corp. | 3.07B |
GOGL | Golden Ocean Group Limited | 2.77B |
CIM | Chimera Investment Corporation | 2.30B |
BIGZ | Blackrock Innovation & Growth Trust | 2.00B |
TWO | Two Harbors Investment Corp. | 1.81B |
MFA | MFA Financial, Inc. | 1.37B |
CLM | Cornerstone Strategic Value Fund, Inc. | 1.32B |
RA | Brookfield Real Assets Income Fund Inc. | 992.27M |
OXLC | Oxford Lane Capital Corp. | 891.15M |
GNK | Genco Shipping & Trading Limited | 876.99M |
EGLE | Eagle Bulk Shipping Inc. | 873.33M |
ARR | ARMOUR Residential REIT, Inc. | 779.97M |
CRF | Cornerstone Total Return Fund, Inc. | 645.69M |
LPG | Dorian LPG Ltd. | 616.68M |
GLO | Clough Global Opportunities Fund | 320.69M |
ASG | Liberty All-Star Growth Fund, Inc. | 317.28M |
SSSS | SuRo Capital Corp. | 247.95M |
CHMI | Cherry Hill Mortgage Investment Corporation | 131.78M |
(광고 차단 프로그램을 끄셔야 콘텐츠 열람이 가능합니다.)
시가총액이 높은 순으로 정리를 했습니다.
참고로 B는 Billion 즉 10억을 뜻하며, M은 Million 100만을 뜻합니다. 단위는 미국 달러로 PBR을 예로 설명하면 PBR의 시총은 946억 달러로 현재 기준 한화로 116조가 되겠습니다.
해당 글이 유익하셨다면 많은 공유 부탁드립니다! 공유시 출처는 필수로 남겨주세용!
FAQ
고배당주 정리 기준은 어떻게 되나요?
정리한 기준은 현재주가가 5$ 이상이고, 배당수익률이 10% 이상이며, 3개월 이내 평균 일일 거래량이 20만 주 이상인 30 종목들을 뽑아 정리했습니다.
정리한 고배당주의 배당수익률은 어느정도인가요?
제가 이 글에서 정리한 고배당주의 배당수익률은 10% 이상이며 리스트는 계속해서 업데이트 됩니다.