5월 공모청약일정을 살펴보면 SK쉴더스, 윈스토어 등 큰 기업들이 상장함을 알 수 있는데요. 오늘은 이 중 보안 관련 사업을 영위하고 있는 SK 쉴더스 공모주의 기업정보부터 공모정보까지 모두 살펴보겠습니다.
💡
SK쉴더스는 6일 기업공개(IPO) 철회신고서를 제출하고 상장 계획을 연기함.
회사개요
대표이사 | 박진효 | 설립일 | 2000-06-26 |
기업구분 | 일반 | 사업자등록번호 | 120-86-07747 |
대표전화 | 1800-6400 | 홈페이지 | www.skshieldus.com |
결산월 | 12월 | 종업원수 | -명 |
업종 | 경비, 경호 및 탐정업 | 주요제품 | 보안시스템 서비스업 |
주권구분 | 통일주권 | 주간사 | NH투자증권 |
본점소재지 | 경기도 성남시 분당구 판교로227번길 23 |
예비심사 청구내용
심사청구일 | 2022.01.05 | 심사승인일 | 2022.03.30 |
청구시 매출액 | 305,122 백만원 | 법인세차감전순이익 | 28,909 백만원 |
청구시 순이익 | 21,833 백만원 | 청구시 자기자본 | 1,755,171 백만원 |
청구시 최대주주 | SK스퀘어 주식회사 | 최대 주주비율 | 63 % |
공모(예정)발행가 | 0 원 ~ 0 원 | 공모(예정)주식수 | 27,102,084 주 |
공모(예정)금액 | 0 백만원 ~ 0 백만원 | 상장(예정)주식수 | 90,340,282 주 |
위 표는 계속해서 업데이트가 됩니다.
재무제표
구분 | 2021년 (제 22기말) | 2020년 (제 21기말) | 2019년 (제 20기말) |
Ⅰ. 유동자산 | 390,723,517,864 | 122,732,975,252 | 117,786,366,084 |
Ⅱ.비유동자산 | 2,880,971,545,669 | 3,669,839,821,972 | 40,134,129,063 |
자산총계 | 3,271,695,063,533 | 3,792,572,797,224 | 157,920,495,147 |
Ⅰ. 유동부채 | 468,299,120,458 | 74,432,986,676 | 57,793,056,989 |
Ⅱ.비유동부채 |
2,384,447,557,561 | 1,962,968,427,699 | 3,347,645,311 |
부채총계 | 2,852,746,678,019 | 2,037,401,414,375 | 61,140,702,300 |
1.자본금 |
37,942,918,500 | 37,409,411,500 | 6,318,012,000 |
2,자본잉여금 |
350,094,599,949 | 1,677,837,572,937 | 52,285,372,163 |
3.이익잉여금 | 29,299,472,167 | 39,916,231,778 | 38,176,408,684 |
4.기타자본항목 | 1,611,394,898 | 8,166,634 | 0 |
자본총계 | 418,948,385,514 | 1,755,171,382,849 | 96,779,792,847 |
영업수익 | 1,202,514,997,315 | 305,122,452,761 | 270,423,165,497 |
영업이익 | 104,511,542,476 | 25,372,776,156 | 23,213,246,095 |
당기순이익 | 13,784,254,385 | 21,833,464,242 | 18,520,073,569 |
위 표는 SK쉴더스의 재무제표입니다.
공모정보
수요예측일 | 2022.05.03 ~ 05.04 |
공모청약일 | 2022.05.09 ~ 05.10 |
환불일 | 2022.05.12 |
납일일 | 2022.05.12 |
상장일 | 2022.05.19 |
오늘이 수요 예측일 마지막날입니다. 상장일은 5월 19일입니다.
(희망)공모가격 | 31,000 원 ~ 38,800 원 |
(희망)공모금액 | 8,402 억원 ~ 10,516 억원 |
(확정)공모가격 | 0 원 |
(확정)공모금액 | 0 억원 |
청약증거금율 | 개인 50% / 수요예측 참여기관 0% |
청약경쟁률 |
확정 공모가가 정해지는대로 업데이트 해드리겠습니다.
공모주식수 | 27,102,084 주 (모집53%) | ||
그룹별배 정 | 전문투자자 | 14,906,147 주 | 55 % |
우리사주조합 | 5,420,416 주 | 20 % | |
일반청약자 | 6,775,521 주 | 25 % | |
해외투자자 | 0 주 | 0% |
증권회사 | 배정수량 | 청약한도 | 비고 |
NH투자증권 | 3,670,076 주 | 146,000 주 | 공동대표주관 |
KB증권 | 1,976,193 주 | 65,000 주 | 공동주관회사 |
SK증권 | 282,313 주 | 28,000 주 | 인수회사 |
대신증권 | 282,313 주 | 14,000 주 | 인수회사 |
미래에셋증권 | 282,313 주 | 14,000 주 | 인수회사 |
삼성증권 | 282,313 주 | 14,000 주 | 인수회사 |
참고사항 | *청약한도 - NH투자증권: 일반 146,000주 / 우대 219,000주 / 292,000주 / 365,000주 - KB증권: 일반 65,000주 / 우대 78,000주 / 97,000주 / 130,000주 / 162,000주 / 195,000주 - SK증권: 일반 28,000주 - 대신증권: 일반 14,000주 / 우대 28,000주 - 미래에셋증권: 일반 14,000주 / 우대 28,000주 - 삼성증권: 일반 14,000주 / 우대 28,000주 / 온라인 7,000주 |
수요예측
수요예측일 | 2022.05.03 ~ 05.04 |
(희망)공모가격 | 31,000 원 ~ 38,800 원 |
(희망)공모금액 | 8,402 억원 ~ 10,516 억원 |
접수방법 | 인터넷 접수 |
접수장소 | 홈 ⇒ 온라인지점 ⇒ 수요예측 ⇒ 참여/수정/취소 |
문의전화 | 02-768-7410, 5612 |
주관사홈페이지 | www.nhqv.com |
최고신청수량 | 20,326,563 주 |
단위 | 1,000 주 / 100 원 |
오늘의 상승률 TOP 30 보러가기
오늘 시간외 단일가 상승률 TOP 30 보러가기