2022년 5월 31일 주식 상승률 TOP 10
💡
본 페이지는 매일 장마감 후 계속해서 매일 업데이트 됩니다.
⚠️
본 페이지를 보시는 분들이 현저히 적어 해당 글을 31일 이후로 더 이상 업데이트를 하지 않습니다.
코스피
순위 |
종목명 | 상승률 | 상승 이유 |
---|---|---|---|
1 | 녹십자홀딩스2우 | 29.89% | 상승 이유 수집중.. |
2 | 일양약품우 | 29.85% | 상승 이유 수집중.. |
3 | 유유제약2우B | 19.25% | 상승 이유 수집중.. |
4 | 일진홀딩스 | 17.38% | 상승 이유 수집중.. |
5 | 신풍제약우 | 15.64% | 상승 이유 수집중.. |
6 | 노루홀딩스우 | 11.33% | 상승 이유 수집중.. |
7 | 유유제약1우 | 9.94% | 상승 이유 수집중.. |
8 | 동양3우B | 8.09% | 상승 이유 수집중.. |
9 | 유니드 | 7.59% | 상승 이유 수집중.. |
10 | 일진머티리얼즈 | 7.41% | 상승 이유 수집중.. |
코스닥
순위 |
종목명 | 상승률 | 상승 이유 |
---|---|---|---|
1 | 글로벌에스엠 | 29.99% | 상승 이유 수집중.. |
2 | 노터스 | 29.37% | 상승 이유 수집중.. |
3 | 헝셩그룹 | 24.71% | 상승 이유 수집중.. |
4 | 씨에스베어링 | 20.34% | 상승 이유 수집중.. |
5 | KH 건설 | 20.33% | 상승 이유 수집중.. |
6 | 신화콘텍 | 19.53% | 상승 이유 수집중.. |
7 | 진매트릭스 | 18.89% | 상승 이유 수집중.. |
8 | 유니슨 | 15.49% | 상승 이유 수집중.. |
9 | 블루베리 NFT | 13.58% | 상승 이유 수집중.. |
10 | 엠아이텍 | 11.79% | 상승 이유 수집중.. |
이슈 테마
순번 | 테마 | 상승률 |
---|---|---|
1 | 국내 상장 중국기업 | +15.61% |
2 | 풍력 | +11.47% |
3 | 우크라이나 재건 | +9.36% |
4 | 2차전지 - 소재/부품 | +7.64% |
5 | 원숭이두창 | +7.32% |
6 | 전기차 부품 | +6.89% |
7 | 의료기기 | +6.37% |
8 | 전력설비 | +6.26% |
9 | 제약/바이오 | +5.76% |
10 | 태양광 | +5.62% |
오늘은 국내 상장 중국기업, 풍력, 우크라이나 재건 테마가 상승을 보여줬습니다.
오늘 시간외 단일가 특징주 보러가기
이 글은 매일 장마감 후 업데이트 됩니다. CTRL + D를 눌러 즐겨찾기를 하세요!