정부가 이르면 다음주에 야외에서 마스크를 벗어도 될 수 있다고 말했습니다. 그 여파로 화장품 관련주들의 실적이 약세인데도 불구하고 오늘 상승을 보여주었지요. 앞으로 화장품 관련주에 더 많은 수급이 쏠릴것으로 예상이 되어 이렇게 화장품 관련주에 이어 화장품 브랜드를 가진 기업들만 따로 정리를 하게 되었습니다. 아래는 관련기사와 화장품 관련주를 정리한 이전 포스팅 링크입니다.
아래 표에 화장품 브랜드를 가진 기업 24 종목을 정리하였습니다. 관련 종목과 해당 종목이 보유한 브랜드 또한 정리하였습니다.
화장품 브랜드 관련주
화장품 브랜드를 보유한 관련주들은 다음과 같습니다:
종목명 |
테마 추가 사유 |
---|---|
아모레퍼시픽 | 국내 1위 화장품 업체. '설화수', 라네즈', '마몽드' 등의 브랜드 보유. 브랜드 매장 '아리따움' 운영. |
아모레G | 국내 1위 화장품 회사 아모레퍼시픽과 중저가 화장품 브랜드인 에뛰드, 이니스프리 등을 보유한 지주사. |
아이패밀리에스씨 | 색조화장품 브랜드 '롬앤' 보유. |
잇츠한불 | 달팽이 크림으로 알려진 화장품 업체. '잇츠스킨' 브랜드 보유. |
클리오 | 색조화장품 전문업체. '클리오', '페리페라', '구달' 등의 브랜드 보유. |
한국화장품 | 한국화장품제조에서 화장품 판매 및 부동산 임대사업 부문이 분할되어 신설된 기업. 화장품 브랜드 '더샘' 보유 |
토니모리 | 국내외 화장품 전문 판매업체. '토니모리' 브랜드 보유. |
제이준코스메틱 | 화장품 제조사. 주요제품은 마스크팩. 마스크팩으로 유명한 제이준 브랜드 보유. |
애경산업 | 화장품 주요 브랜드로는 Age 20’s(에이지투웨니스), Luna(루나), Point(포인트) 등 보유. |
신세계인터내셔날 | 패션, 코스메틱, 라이프스타일 브랜드들을 수입, 생산, 유통하는 사업을 영위. 주요 브랜드 비디비치, 연작, 로이비, 럭셔리 스킨케어 브랜드 등을 보유. |
아우딘퓨쳐스 | 화장품 제조사. NEOGEN DERMALOGY, SUR.MEDIC+, 에이지큐어 등의 브랜드 보유. |
한국화장품제조 | 기초화장품 및 색조화장품 제조사업 영위. 화장품 브랜드 '더샘' 보유 |
코리아나 | 화장품 제조사. 라비다, 자인, 녹두, 세니떼, 엔시아 등의 브랜드 보유. |
세화피앤씨 | 염모제 및 헤어케어 전문 제조사. '리체나 샴푸형 염모제' 브랜드 보유. |
에이블씨엔씨 | 화장품과 생활용품 제조 판매업, 화장품 유통 판매업 등을 영위하는 업체. '미샤(MISSA)' 브랜드 보유. |
리더스코스메틱 | 화장품 제조사. 주요제품은 마스크팩. |
라파스 | 자체 개발한 마이크로니들 기술을 활용하여 화장품을 생산. 자체 코스메틱 브랜드인 '아크로패스'를 보유. |
LG생활건강 | LG그룹 계열의 국내 최대 종합생활용품 전문업체. 국내 화장품 시장점유율 2위. '후', '오휘', '숨37', '더페이스샵' 등의 브랜드 보유. |
HK이노엔 | |
오가닉티코스메틱 | 국내에 상장한 중국기업으로 영유아용 화장품 전문 제조사. 자체 브랜드로 ‘티베이비(Tea Baby)’ 보유. |
제닉 | 화장품 제조사. '하유미팩'으로 알려져 있는 수용성 하이드로겔 마스크팩에 대한 특허 보유. 피부과 병원이나 에스테틱 관리실에서 판매하는 화장품 브랜드인 '라쌍떼' 보유. |
네오팜 | 화장품 제조사. 아토피보습제 전문기업. 아토팜, 제로이드 등의 브랜드 보유. |
강스템바이오텍 | |
브이티지엠피 | 화장품 제조사. 주요 브랜드로 VT(브이티) 등 보유. 중국 타오바오, 티몰, 일본 큐텐재팬 등 온라인채널 중심으로 판매. |
이외에도 더 종목이 존재할 수 있지만 차차 추가해나가도록 하겠습니다. 현재로서는 총 24 종목만 정리하였습니다.
오늘의 상승률 TOP 30 보러가기