5월 13일 증시 일정을 정리했습니다.
제가 개인적으로 생각하는 중요한 부분은 진하게 표시 되어 있습니다.
증시 일정은 베스트스탁 '이슈' 탭에서 매일 오후 8시에 올라옵니다.
일정명 |
일정 내용 |
---|---|
G7 농업부 장관 회담 예정(현지시간) | - G7 농업부 장관 회담이 5월13일(현지시간) 진행될 예정. |
삼성전자 6G 포럼 개최 예정 | - 삼성전자는 5월13일 온라인으로 제1회 ‘삼성 6G 포럼’을 개최할 예정. - 삼성 6G 포럼은 2030년쯤 상용화가 예상되는 차세대 통신 기술인 6G와 관련해 세계적인 전문가들과 학계·업계 관계자들이 참가해 미래 기술을 논의하고 공유하는 자리임. |
4월 수출입물가지수 | - 13일 오전 6시, 4월 수출입물가지수가 발표될 예정. |
윤석열 정부 첫 추경안 공개 예정 | - 윤석열 정부의 첫 추가경정예산(추경)안이 이르면 5월13일에 공개될 예정. - 이번 추경안은 35조원 안팎 규모로 소상공인·자영업자당 최대 1000만원까지 보상하는 방안 등이 포함될 것으로 전망되고 있음. |
쌍용차, 우선매수권자 선정 예정 | - 쌍용차 조건부 인수전에 KG그룹과 쌍방울그룹, 파빌리온프라이빗에쿼티(PE)가 참여한 것으로 알려진 가운데, 쌍용차 측은 인수 제안서를 바탕으로 5월13일 '스토킹 호스' 우선 매수권자를 선정할 예정. - 스토킹 호스는 인수 예정자를 미리 선정해 두고 추후 공개 입찰을 진행하며, 입찰이 무산될 경우 인수 예정자에게 매수권을 주는 방식임. |
롯데케미칼 실적발표 예정 | - 롯데케미칼 1분기 실적발표 예정. - 21년1분기 연결기준 매출액 4.16조원(전년동기대비 +27.25%), 영업이익 6,237.71억원(전년동기대비 흑자전환), 순이익 5,379억원(전년동기대비 흑자전환)을 기록한 바 있음. |
국고채 50년물 입찰 예정 | - 기획재정부는 5월13일 5,000억원 규모 국고채 50년물(국고01625-7009) 입찰을 실시할 예정. |
엔씨소프트 실적발표 예정 | - 엔씨소프트 1분기 실적발표 예정. - 21년1분기 연결기준 매출액 5,124.84억원(전년동기대비 -29.90%), 영업이익 567.33억원(전년동기대비 -76.50%), 순이익 801.54억원(전년동기대비 -58.98%)을 기록한 바 있음. |
해성옵틱스 추가상장(유상증자) | - 신주의 종류와 수 : 보통주 1,768,867주 - 증자방식 : 제3자배정증자 |
5월 최근 경제동향 | - 13일 10시, 5월 최근 경제동향이 발표될 예정. |
삼성생명 실적발표 예정 | - 삼성생명 1분기 실적발표 예정. - 21년1분기 연결기준 매출액 10.00조원(전년동기대비 -3.51%), 영업이익 1.33조원(전년동기대비 +256.22%), 순이익 1.11조원(전년동기대비 +334.77%)을 기록한 바 있음. |
美) 4월 수출입물가지수(현지시간) | - 13일(현지시간) 美 노동부는 4월 수출입물가지수(Import and Export Prices)를 발표함. - 한국시간 : 13일 오후 9시30분 |
5월 국고채 모집 방식 비경쟁인수 발행 여부 및 발행계획 | - 22년5월 국고채 '모집 방식 비경쟁인수' 발행 여부 및 발행계획 발표 예정. |
美) 5월 미시건대 소비심리 평가지수 잠정치(현지시간) | - 13일(현지시간) 톰슨로이터와 미국 미시건대가 집계하는 5월 소비심리평가지수(Consumer Sentiment) 잠정치가 발표됨. - 한국시간 : 13일 오후 11시 |
컴투스 실적발표 예정 | - 컴투스 1분기 실적발표 예정. - 21년1분기 연결기준 매출액 1,166.70억원(전년동기대비 +18.68%), 영업이익 176.57억원(전년동기대비 -25.32%), 순이익 290.43억원(전년동기대비 -1.17%)을 기록한 바 있음. |
美) 주간 원유 채굴장비 수(현지시간) | - 13일(현지시간) 미국 베이커휴즈(Baker Hughes)사는 미국 내 주간 원유 채굴장비 수를 발표할 예정임. - 한국시간 : 14일 오전 2시 |
컴투스홀딩스 실적발표 예정 | - 컴투스홀딩스 1분기 실적발표 예정. - 21년1분기 연결기준 매출액 320.64억원(전년동기대비 -8.16%), 영업이익 84.20억원(전년동기대비 +35.10%), 순이익 76.30억원(전년동기대비 +82.66%)을 기록한 바 있음. |
율호 추가상장(유상증자) | - 신주의 종류와 수 : 보통주 1,910,828주 - 증자방식 : 제3자배정증자 |
금호건설 실적발표 예정 | - 금호건설 1분기 실적발표 예정. |
아주스틸 실적발표 예정 | - 아주스틸 1분기 실적발표 예정. |
씨젠 실적발표 예정 | - 씨젠 1분기 실적발표 예정. - 21년1분기 연결기준 매출액 3,517.50억원(전년동기대비 +330.15%), 영업이익 1,939.34억원(전년동기대비 +387.83%), 순이익 1,642.46억원(전년동기대비 +387.70%)을 기록한 바 있음. |
LG헬로비전 실적발표 예정 | - LG헬로비전 1분기 실적발표 예정. - 21년1분기 연결기준 매출액 2,572.26억원(전년동기대비 -0.65%), 영업이익 101.27억원(전년동기대비 +35.67%), 순이익 62.86억원(전년동기대비 +47.52%)을 기록한 바 있음. |
한국전력 실적발표 예정 | - 한국전력 1분기 실적발표 예정. - 21년1분기 연결기준 매출액 15.07조원(전년동기대비 -0.11%), 영업이익 5,716.47억원(전년동기대비 +32.77%), 순이익 1,184.16억원(전년동기대비 +120.89%)을 기록한 바 있음. |
LG유플러스 실적발표 예정 | - LG유플러스 1분기 실적발표 예정. - 21년1분기 별도기준 매출액 3.16조원(전년동기대비 +4.72%), 영업이익 2,667억원(전년동기대비 +26.39%), 순이익 2,012억원(전년동기대비 +38.09%)을 기록한 바 있음. |
CJ CGV 실적발표 예정 | - CJ CGV 1분기 실적발표 예정. - 21년1분기 연결기준 매출액 1,724.82억원(전년동기대비 -29.10%), 영업손실 628.42억원(전년동기대비 적자지속), 순손실 1,067.95억원(전년동기대비 적자지속)을 기록한 바 있음. |
마스턴프리미어리츠1호 공모청약 | - 위탁관리부동산투자회사 마스턴프리미어리츠1호가 12, 13일 이틀간 공모청약을 진행함. - 주관사 : 삼성증권 - 시장구분 : 코스피 - 확정공모가 : 5,000원 - 총공모주식수 : 11,860,000주 - 액면가 : 1,000원 - 기업 개요 위탁관리부동산투자회사. 다수의 기관 및 개인투자자들로부터 자금을 확보하여 대상 부동산, 부동산 관련 증권 등을 취득 및 투자하고, 취득 부동산의 운용을 통하여 투자자들에게 일정 수준 이상의 투자 수익을 제공. 투자대상은 위탁관리부동산투자회사 마스턴글로벌과 코크렙52호, 부동산펀드 마스턴유럽9호 등이며, 투자대상 펀드 및 투자대상 리츠가 보유하는 부동산은 노르망디, 남프랑스, 항동스마트물류센터, Crystal Park 등이 있음. |
페이퍼코리아 추가상장(CB전환) | - 추가주식수 : 보통주 3,901,224주 - 추가사유 : 국내CB전환 |
에이프로젠 MED 추가상장(CB전환) | - 추가주식수 : 보통주 39,550주 - 추가사유 : 국내CB전환 |
유니켐 추가상장(CB전환) | - 추가주식수 : 보통주 232,919주 - 추가사유 : 국내CB전환 |
日) 4월 광의통화(M2) | - 日) 4월 광의통화(M2) - 한국시간 : 13일 오전 8시50분 |
글로본 추가상장(CB전환) | - 추가주식수 : 보통주 141,242주 - 추가사유 : 국내사모 전환사채 전환 |
CJ CGV 추가상장(CB전환) | - 추가주식수 : 보통주 11,801주 - 추가사유 : 국내CB전환 |
알파홀딩스 추가상장(CB전환) | - 추가주식수 : 보통주 364,963주 - 추가사유 : 국내사모 전환사채 전환 |
대유 추가상장(CB전환) | - 추가주식수 : 보통주 76,470주 - 추가사유 : 국내사모 전환사채 전환 |
(광고 차단 프로그램을 끄셔야 콘텐츠 열람이 가능합니다.)
오늘의 상승률 TOP 30 보러가기
오늘 시간외 단일가 상승률 TOP 30 보러가기