오랜만에 공모주를 정리했습니다. 이번에 정리한 공모주는 대명에너지라는 기업으로 신재생 에너지 관련 사업을 하고 있는 기업입니다. 지금 러시아-우크라이나 전쟁으로 인한 에너지 대란으로 이 대명에너지에도 투자자들의 많은 관심이 쏠릴 것으로 예상이 됩니다.
이 글은 대명에너지가 상장이 되기 전까지 주기적으로 업데이트가 될 예정입니다. 모든 정보는 표로 정리했으며 대명에너지의 거의 모든 정보를 담을려고 노력했습니다. 먼저 회사개요부터 살펴봅시다.
회사개요
대표이사 | 서종현 | 설립일 | 2000.08.04 |
기업구분 | 일반 | 사업자등록번호 | 129-81-36429 |
대표전화 | 02-6900-1100 | 홈페이지 | daemyoung-eng.com |
결산월 | 12월 | 종업원수 | 43명 |
업종 | 건물 건설업 | 주요제품 | 신재생에너지 발전 공사 및 용역 |
주권구분 | 통일주권 | 주간사 | 한국투자증권 |
본점소재지 | 서울특별시 강남구 강남대로 262, 15층 (캠코양재타워) |
홈페이지를 들어가보시면 아시겠지만 신재생에너지 관련 사업을 하고 있으며 발전소도 보유중인 기업입니다. 총 17개의 발전소 중에서 태양광 발전소가 1개, 풍력 발전소가 6개, 나머지 10개는 ESS 에너지 저장장치로 이루어져 있습니다.
예비심사 청구내용
심사청구일 | 2021.10.14 | 심사승인일 | 2022.01.20 |
청구시 매출액 | 159,386 백만원 | 법인세차감전순이익 | 22,879 백만원 |
청구시 순이익 | 8,132 백만원 | 청구시 자기자본 | 48,409 백만원 |
청구시 최대주주 | 서종현 | 최대 주주비율 | 47 % |
공모(예정)발행가 | 0 원 ~ 0 원 | 공모(예정)주식수 | 4,500,000 주 |
공모(예정)금액 | 0 백만원 ~ 0 백만원 | 상장(예정)주식수 | 17,250,000 주 |
공모 예정 주식 수는 450만 주, 상장 예정 주식수는 1725만 주입니다.
재무정보
구분 | 제22기 3분기 [2021] | 제21기 [2020] | 제20기 [2019] |
K-IFRS | K-IFRS | K-IFRS | |
Ⅰ. 유동자산 | 82,546,653,186 | 72,907,893,479 | 62,246,752,283 |
Ⅱ.비유동자산 | 71,671,824,256 | 71,486,305,576 | 183,684,317,570 |
자산총계 | 154,218,477,442 | 144,394,199,055 | 245,931,069,853 |
Ⅰ. 유동부채 | 48,126,804,154 | 55,769,566,561 | 113,042,153,141 |
Ⅱ.비유동부채 |
47,416,135,170 | 49,710,969,382 | 126,044,364,255 |
부채총계 | 95,542,939,324 | 105,480,535,943 | 239,086,517,396 |
1.자본금 |
1,500,000,000 | 1,500,000,000 | 1,500,000,000 |
2,자본잉여금 |
146,332,371 | -234,288,190 | 0 |
3.이익잉여금 | 50,077,191,440 | 31,217,218,879 | 318,201,713 |
4.기타자본항목 | 6,952,014,307 | 6,430,732,423 | 5,026,350,744 |
자본총계 | 58,675,538,118 | 38,913,663,112 | 6,844,552,457 |
매출액 | 95,870,723,865 | 166,245,483,727 | 29,117,356,107 |
영업이익 | 36,767,076,230 | 41,209,205,633 | -590,294,805 |
당기순이익 | 19,587,673,856 | 31,448,877,603 | 1,797,827,535 |
공모정보
아마 공모정보가 제일 궁금하시겠죠. 공모 관련 정보는 아래와 같습니다.
수요예측일 | 2022.04.27 ~ 04.28 |
공모청약일 | 2022.05.03 ~ 05.04 |
환불일 | 2022.05.09 |
납일일 | 2022.05.09 |
상장일 | 2022.05.13 |
제일 중요하다 할 수 있는 청약일은 2022년 5월 3일부터 5월 4일입니다.
(희망)공모가격 | 15,000 원 ~ 18,000 원 |
(희망)공모금액 | 375 억원 ~ 450 억원 |
(확정)공모가격 | 15,000 원 |
(확정)공모금액 | 375 억원 |
청약증거금율 | 개인 50% / 수요예측 참여기관 0% |
청약경쟁률 |
공모가가 드디어 확정되었습니다. 대명에너지의 확정 공모가는 15000원 입니다.
공모주식수 | 2,500,000 주 (모집80%) | ||
그룹별배 정 | 전문투자자 | 1,875,000 주 | 75 % |
우리사주조합 | 0 주 | 0 % | |
일반청약자 | 625,000 주 | 25 % | |
해외투자자 | 0 주 | 0% |
증권회사 | 배정수량 | 청약한도 | 비고 |
한국투자증권 | 437,500 주 | 14,000 주 | 대표주관회사 |
삼성증권 | 187,500 주 | 9,000 주 | 공동대표주관 |
참고사항 | * 청약한도 - 한국투자증권 : 일반고객:14,000주(100%), 우대고객:28,000주(200%), 최고우대고객:42,000주(300%), 온라인전용고객:7,000주(50%) - 삼성증권 : 우대기준 및 청약단위에 따라 9,000주(100%), 18,000주(200%), 4,500주(50%) 까지 청약 가능. |
수요예측
수요예측은 완료가 되었으며 결과는 다음과 같습니다.
소규모 IR일정 | |
수요예측일 | 2022.04.27 ~ 04.28 |
(희망)공모가격 | 15,000 원 ~ 18,000 원 |
(희망)공모금액 | 375 억원 ~ 450 억원 |
접수방법 | 인터넷 접수 |
접수장소 | 홈 ⇒ 상단 메뉴‘뱅킹/대출/청약‘ ⇒ 기관청약 ⇒ 수요예측⇒ 수요예측 참여 |
문의전화 | 02-3276-5367, 5023 |
주관사홈페이지 | https://securities.koreainvestment.com |
최고신청수량 | 1,875,000 주 |
단위 | 1,000 주 / 100 원 |
수요예측결과
가격 | 건수 | 건수비중 | 참여수량 | 참여수량비중 |
가격미제시 (M.O) | 17 | 1.91 % | 19,877,000 주 | 4.16 % |
18,000원 이상 | 198 | 22.25 % | 188,693,000 주 | 39.51 % |
15,000원 이상 ~ 18,000원 미만 | 565 | 63.48 % | 260,574,000 주 | 54.56 % |
15,000원 미만 | 110 | 12.36 % | 8,485,000 주 | 1.78 % |
합 계 | 890 | 100.00 % | 477,629,000 주 | 100.00 % |
오늘의 상승률 TOP 30 보러가기