청담글로벌 상장일, 수요예측일 및 수요예측결과, 청약일, 공모가 등의 공모 정보를 제공해드립니다.
아래에 청담글로벌 관련 정보들을 싹다 정리해 놓았으니 참고하시기 바랍니다. 해당 글은 해당 종목이 상장 전까지 주기적으로 업데이트 됩니다.
5월달 공모주는 대부분 상장철회를 했는데 청담글로벌은 어떻게 될지... 화장품 관련 기업이기에 조금 반응을 보이지 않을까 싶긴한데 불안불안합니다.
회사개요
대표이사 | 최석주 | 설립일 | 2017-11-14 |
기업구분 | 사업자등록번호 | ||
대표전화 | 032-721-8211 | 홈페이지 | www.chungdamgroup.com |
결산월 | 12월 | 종업원수 | 35명 |
업종 | 생활용품 도매업 | 주요제품 | 국내외 화장품 유통 |
주권구분 | 통일주권 | 주간사 | KB투자증권, 대신증권 |
본점소재지 | 인천광역시 연수구 인천타워대로 323 (송도동, 송도센트로드) B동 2401호 |
예비심사 청구내용
심사청구일 | 2021.11.12 | 심사승인일 | 2022.03.31 |
청구시 매출액 | 70,387 백만원 | 법인세차감전순이익 | 1,294 백만원 |
청구시 순이익 | 849 백만원 | 청구시 자기자본 | 4,375 백만원 |
청구시 최대주주 | 최석주 | 최대 주주비율 | 53 % |
공모(예정)발행가 | 0 원 ~ 0 원 | 공모(예정)주식수 | 6,341,686 주 |
공모(예정)금액 | 0 백만원 ~ 0 백만원 | 상장(예정)주식수 | 21,246,478 주 |
재무제표
구분 | 제 5(당) 기 2021년 12월 31일 | 제 4(전) 기 2020년 12월 31일 | |
Ⅰ. 유동자산 | 32,010,983,591 | 21,057,769,284 | 0 |
Ⅱ.비유동자산 | 5,174,218,110 | 2,687,010,448 | 0 |
자산총계 | 37,185,201,701 | 23,744,779,732 | 0 |
Ⅰ. 유동부채 | 7,076,469,521 | 3,483,902,883 | 0 |
Ⅱ.비유동부채 |
3,860,000,000 | 15,689,062,343 | 0 |
부채총계 | 10,936,469,521 | 19,172,965,226 | 0 |
1.자본금 |
7,662,870,000 | 600,000,000 | 0 |
2,자본잉여금 |
9,299,307,599 | 447,372,837 | 0 |
3.이익잉여금 | 9,342,281,658 | 3,524,441,669 | 0 |
4.기타자본항목 | -55,727,077 | 0 | 0 |
자본총계 | 26,248,732,180 | 4,571,814,506 | 0 |
매출액 | 135,548,008,229 | 70,386,755,267 | 0 |
영업이익 | 9,364,857,608 | 3,728,892,309 | 0 |
당기순이익 | 5,817,839,989 | 947,124,667 | 0 |
공모정보
수요예측일 | 2022.05.17 ~ 05.18 |
공모청약일 | 2022.05.24 ~ 05.25 |
환불일 | 2022.05.27 |
납일일 | 2022.05.27 |
상장일 | 2022.06.07 |
(희망)공모가격 | 8,400 원 ~ 9,600 원 |
(희망)공모금액 | 533 억원 ~ 609 억원 |
(확정)공모가격 | 0 원 |
(확정)공모금액 | 0 억원 |
청약증거금율 | 개인 50% / 수요예측 참여기관 0% |
청약경쟁률 |
아직 공모가가 확정되지 않았습니다. 공모가는 확정되는 대로 업데이트 해드리겠습니다.
공모주식수 | 6,341,686 주 (모집92%) | ||
그룹별배 정 | 전문투자자 | 4,629,430 주 | 73 % |
우리사주조합 | 126,834 주 | 2 % | |
일반청약자 | 1,585,422 주 | 25 % | |
해외투자자 | 0 주 | 0% |
증권회사 | 배정수량 | 청약한도 | 비고 |
KB증권 | 1,109,795 주 | 36,000 주 | 대표주관회사 |
대신증권 | 475,627 주 | 23,000 주 | 공동주 |
참고사항 | KB증권㈜의 일반청약자 청약한도는 청약자격별로 상이합니다. □ 우대그룹의 청약한도 : 108,000주 ~ 132,000주 (300%) 90,000주 ~ 110,000주 (250%) 72,000주 ~ 88,000주 (200%) 54,000주 ~ 66,000주 (150%) 43,000주 ~ 52,000주 (120%) □ 일반그룹의 청약한도 : 36,000주 ~ 44,000주 (100%) 대신증권㈜의 일반청약자 청약한도는 청약자격별로 상이합니다. □ 우대그룹의 청약한도 : 46,000주 ~ 56,000주 (200%) □ 일반그룹의 청약한도 : 23,000주 ~ 28,000주 (100%) |
수요예측
소규모 IR일정 | |
수요예측일 | 2022.05.17 ~ 05.18 |
(희망)공모가격 | 8,400 원 ~ 9,600 원 |
(희망)공모금액 | 533 억원 ~ 609 억원 |
접수방법 | 인터넷 접수 |
접수장소 | 홈→ 뱅킹/대출/청약 → 청약 → 수요예측 → 수요예측 참여 |
문의전화 | 02-6114-2946, 0914 |
주관사홈페이지 | www.kbsec.com |
최고신청수량 | 4,629,430 주 |
단위 | 1,000 주 / 100 원 |
가격 | 건수 | 건수비중 | 참여수량 | 참여수량비중 |
가격미제시 (M.O) | 0 | 0.00 % | 0 주 | 0.00 % |
9,600원 이상 | 25 | 14.20 % | 23,021,000 주 | 27.11 % |
8,400원 초과 9,600원 미만 | 3 | 1.70 % | 4,888,000 주 | 5.76 % |
8,400원 | 16 | 9.09 % | 2,406,000 주 | 2.83 % |
6,000원 초과 8,400원 미만 | 27 | 15.34 % | 1,189,000 주 | 1.40 % |
6,000원 | 54 | 30.68 % | 42,861,000 주 | 50.48 % |
6,000원 미만 | 51 | 28.98 % | 10,539,000 주 | 12.41 % |
합 계 | 176 | 100.00 % | 84,904,000 주 | 100.00 % |
오늘의 상승률 TOP 30 보러가기
오늘 시간외 단일가 상승률 TOP 30 보러가기
요약
청담글로벌 청약일은 언제인가요?
청담글로벌의 공모 청약일은 5월 24일부터 5월 25일까지 입니다. 더 자세한 정보는 글에서 확인하세요!
청담글로벌 상장일은 언제인가요?
청담글로벌의 상장일은 2022년 6월 7일입니다.
청담글로벌 수요예측결과는 어떤가요?
수요예측 결과가 업데이트 되었습니다. 글에서 바로 확인하세요!(글 맨 아래 하단에 위치해있습니다.)