6월 공모 청약 일정 정리표입니다.
💡
6월이 끝날때까지 주기적으로 업데이트 됩니다.
공모일 | 종목명 | (희망)공모가 | 공모가 | 상장일 |
주간사 |
---|---|---|---|---|---|
06.08 ~ 06.09 | 범한퓨얼셀 | 32,200원~40,000원 | 0원 | 06.17 | NH투자 |
06.09 ~ 06.10 | 비플라이소프.. | 16,500원~19,000원 | 0원 | IBK투 | |
06.14 ~ 06.15 | 보로노이 | 40,000원~46,000원 | 0원 | 06.24 | 한국투자 |
06.14 ~ 06.15 | 위니아에이드 | 14,200원~16,200원 | 0원 | 신한금융 | |
06.14 ~ 06.15 | 교보12호스.. | 2,000원~2,000원 | 0원 | 교보증권 | |
06.14 ~ 06.15 | 케이비제21.. | 2,000원~2,000원 | 0원 | KB투자 | |
06.14 ~ 06.15 | 레이저쎌 | 12,000원~14,000원 | 0원 | 삼성증권 | |
06.16 ~ 06.17 | 엔에이치기업.. | 2,000원~2,000원 | 0원 | NH투자 | |
06.21 ~ 06.22 | 넥스트칩 | 9,900원~11,600원 | 0원 | 대신증권 | |
06.21 ~ 06.22 | 삼성스팩6호 | 2,000원~2,000원 | 0원 | 삼성증권 | |
06.27 ~ 06.28 | 코난테크놀로.. | 21,000원~25,000원 | 0원 | 한국투자 | |
06.27 ~ 06.28 | 대신밸런스제.. | 2,000원~2,000원 | 0원 | 대신증권 | |
06.28 ~ 06.29 | IBKS제1.. | 2,000원~2,000원 | 0원 | IBK투 |
오늘의 상승률 TOP 30 보러가기
오늘 시간외 단일가 상승률 TOP 30 보러가기