5월 공모 청약 일정 정리표입니다.
💡
5월이 끝날때까지 주기적으로 업데이트 됩니다.
공모일 | 종목명 | (희망)공모가 | 공모가 | 상장일 |
주간사 |
---|---|---|---|---|---|
05.03 ~ 05.04 | 대명에너지 | 15,000원~18,000원 | 15,000원 | 05.16 | 151.58 :1 |
공모철회 | SK쉴더스 | 31,000원~38,800원 | 0원 | 05.19 | - |
05.11 ~ 05.12 | 가온칩스 | 11,000원~13,000원 | 14,000원 | 05.20 | 2,183.29 :1 |
05.12 ~ 05.13 | 마스턴프리미.. | 5,000원~5,000원 | 5,000원 | 05.31 | 669.20 :1 |
공모철회 | 원스토어 | 34,300원~41,700원 | 0원 | 05.23 | - |
공모철회 | 태림페이퍼 | 19,000원~22,000원 | 0원 | 05.24 | - |
05.17 ~ 05.18 | 하나금융22.. | 2,000원~2,000원 | 2,000원 | 05.26 | - |
05.24 ~ 05.25 | 청담글로벌 | 8,400원~9,600원 | 0원 | 06.07 | KB투자 |
오늘의 상승률 TOP 30 보러가기
오늘 시간외 단일가 상승률 TOP 30 보러가기